Kleingruppenreise Höhepunkte Usbekistan – Höhepunkte der Seidenstraße – Entdecken Sie auf dieser 11-tägigen Rundreise die faszinierendsten Schätze Usbekistans. Zwischen den prachtvollen Städten Taschkent, Khiva, Buchara und Samarkand folgen Sie den Spuren der legendären Seidenstraße und tauchen in eine Welt aus beeindruckender Architektur, orientalischen Basaren und jahrhundertealten Traditionen ein. Freuen Sie sich auf authentische Begegnungen, herzliche Gastfreundschaft und unvergessliche Eindrücke in einer kleinen Reisegruppe.
Leistungen im Reisepreis:
- Flug (Economy) nach Taschkent (TAS) und zurück, nach Verfügbarkeit. Ggf. zzgl. Flugzuschlag.
- weiterer Flug (Economy) lt. Reiseverlauf
- Transporte in klimatisierten Fahrzeugen
- Zugfahrt (Economy) von Samarkand nach Taschkent
- 10 Nächte im Doppelzimmer (DZ) mit Bad oder Dusche/WC
- Einzelzimmerzuschlag (EZ): siehe Tabelle
- täglich Frühstück, 1x Mittagessen, 4x Abendessen
- Eintrittsgelder
- lokales Handwerk: Besuch einer historischen Papiermühle
- deutschsprachige, örtliche Reiseleitung
- max. 12 Personen
- 3% Frühbucherrabatt auf alle Reisetermine
Leistungen nicht im Reisepreis:
- Keine Versicherungen im Reisepreis enthalten. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung.
- Trinkgelder und persönliche Ausgaben
- Visum
- Rail&Fly-Ticket der Deutschen Bahn: Preis 106 € (2. Kl.)
IHRE UNTERKÜNFTE
- Taschkent – 4* Hotel Navruz – 2 Nächte
- Khiva – 3* Arslan Boutique Hotel – 1 Nacht
- Buchara – 3* Hotel Fatima – 3 Nächte
- Samarkand – 3* City Hotel Samarkand – 2 Nächte
- Taschkent – 4* Hotel Navruz – 2 Nächte
* LandeskategorieÄnderungen vorbehalten
Einreisebedingungen für Deutsche Gäste:
Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen. Es wird kein Visum benötigt, solange die Reise nicht über 30 Tage hinausgeht. Ist eine Reisedauer von über 30 Tagen geplant, informieren Sie sich bitte rechtzeitig über die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Visabeschaffung.
Termin-Hinweis: Wintertermine
In den Wintermonaten finden die Überlandfahrten je nach Verfügbarkeit bei schlechten Wetterverhältnissen im Zug statt. Die Besichtigung von Schahr-e Sabs entfällt bei der Fahrt mit dem Zug.
Sondertermin Nowruz (Feiertag)
An einem Sondertermin im März erleben Sie die Jahrtausende alte Tradition des Nowruz Festes – das Frühlings und Neujahrsfest zur Tag- und Nacht-Gleiche am 20./21. März. Religionen, ethnische Abstammungen, Fehden und sogar Kriege wurden schon in der Vergangenheit zu dieser besonderen Zeit außer Acht gelassen. Die Feierlichkeiten zum Nowruz beginnen schon vor dem 21. März. Häuser und Straßen werden gereinigt und begrünt und es werden alle Schulden beglichen, um schuldenfrei in das neue Jahr zu starten. In ganz Usbekistan erklingen zu den Festtagen feierlich Musik, auf großen und kleinen Bühnen finden Veranstaltungen von Sängern und Künstlern statt. Lassen Sie sich von dieser fröhlichen Zeit verzaubern und verköstigen Sie die typischen Spezialitäten des Nowruz.
Reiseverlauf
Tag 1: Anreise nach Taschkent
Flug von Deutschland, Schweiz oder Österreich nach Taschkent. Nach der Ankunft werden Sie von Ihrer Reiseleitung begrüßt und zu Ihrem Hotel gebracht. Je nach Flugzeit bleibt Zeit zum Ausruhen und Ankommen in Usbekistan. Transfer: ca. 12 km
Tag 2: Taschkent – Tradition und Moderne
Heute lernen Sie die Hauptstadt Usbekistans kennen. Während einer Stadtrundfahrt besuchen Sie die historische Altstadt mit der Kukeldash-Medrese, dem Kaffal-Schaschi-Mausoleum und der Barak-Chan-Medrese. Ein Höhepunkt ist der orientalische Tschor-Su-Basar mit seinen Gewürzen, Handwerkskunst und lokalen Spezialitäten. In einer traditionellen Backstube erfahren Sie mehr über die Herstellung des berühmten usbekischen Tandur-Brots. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Erkundungen zur Verfügung.
Tag 3: Taschkent – Urgentsch – Khiva
Am Morgen Flug nach Urgentsch im Westen des Landes. Anschließend kurze Fahrt in die Oasenstadt Khiva. Bei einem Rundgang durch die UNESCO-geschützte Altstadt Itschan-Kala entdecken Sie prachtvolle Medresen, Moscheen, Paläste und das berühmte Kalta-Minor-Minarett. Zum Tagesabschluss genießen Sie den Sonnenuntergang von der historischen Stadtmauer. Busfahrt: ca. 35 km
Tag 4: Khiva – Buchara
Durch die Weiten der Kysylkum-Wüste führt die Reise heute nach Buchara. Unterwegs erfahren Sie Interessantes über Land und Leute sowie die kulturelle Vielfalt Usbekistans. Zur Mittagszeit legen Sie eine Pause in einem traditionellen Restaurant ein. Am Abend erreichen Sie die legendäre Oasenstadt Buchara. Tagesstrecke: ca. 455 km
Tag 5: Buchara – UNESCO-Welterbe an der Seidenstraße
Buchara zählt zu den bedeutendsten Städten entlang der historischen Seidenstraße. Bei einem ausführlichen Rundgang entdecken Sie die hervorragend erhaltene Altstadt mit ihren Medresen, Moscheen und Karawansereien. In den historischen Handelskuppeln können Sie Kunsthandwerk, Teppiche, Schmuck und Seidenwaren bewundern. Auch die moderne Neustadt vermittelt interessante Einblicke in das heutige Leben der Einwohner.
Tag 6: Buchara und Umgebung
Heute besuchen Sie die Pilgerstätte des bedeutenden Sufi-Meisters Bahāʾ ad-Dīn Naqschbandi, die bis heute ein wichtiger spiritueller Ort Zentralasiens ist. Anschließend besichtigen Sie die prachtvolle Sommerresidenz des letzten Emirs von Buchara. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, um die Atmosphäre der Altstadt auf eigene Faust zu genießen.
Tag 7: Buchara – Samarkand
Fahrt nach Samarkand, einer der berühmtesten Städte der Seidenstraße. Nach der Ankunft besichtigen Sie das imposante Gur-Emir-Mausoleum, die letzte Ruhestätte Timurs. Anschließend erwartet Sie der weltberühmte Registan-Platz mit seinen prächtigen Medresen. Weitere Höhepunkte sind die monumentale Bibi-Chanum-Moschee und der lebhafte Basar der Stadt. Tagesstrecke: ca. 275 km
Tag 8: Samarkand – Glanz der Timuriden
Heute entdecken Sie weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten Samarkands. Dazu gehören die beeindruckende Gräberstadt Schah-i-Sinda, das Ulugbek-Observatorium sowie das Grab des Heiligen Daniel. In einer traditionellen Papiermühle lernen Sie die jahrhundertealte Herstellung von Papier aus Maulbeerbaumrinde kennen. Am Abend sind Sie bei einer usbekischen Familie zu Gast und genießen das Nationalgericht Plov. Ein Spaziergang über den stimmungsvoll beleuchteten Registan-Platz rundet den Tag ab.
Tag 9: Schahr-e Sabs und Rückfahrt nach Taschkent
Über den malerischen Tachtakaracha-Pass gelangen Sie nach Schahr-e Sabs, der Geburtsstadt Timurs und UNESCO-Welterbe. Sie besichtigen die Überreste des gewaltigen Ak-Saray-Palastes sowie weitere historische Bauwerke. Auf der Rückfahrt erwartet Sie eine Teepause bei einer einheimischen Familie. Anschließend fahren Sie mit dem Schnellzug von Samarkand nach Taschkent. Tagesstrecke: ca. 200 km
Tag 10: Taschkent
Zum Abschluss Ihrer Reise entdecken Sie weitere Sehenswürdigkeiten der usbekischen Hauptstadt. Neben dem Unabhängigkeitsplatz und dem Amir-Timur-Platz lernen Sie auch die kunstvoll gestalteten Stationen der Taschkenter Metro kennen. Am Abend genießen Sie ein gemeinsames Abschiedsessen und lassen die Reise bei einem Spaziergang am Bozsu-Fluss ausklingen.
Tag 11: Rückreise
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland. Mit zahlreichen Eindrücken von den Städten der Seidenstraße endet Ihre Reise durch Usbekistan. Transfer: ca. 10 km
HINWEISE
F = Frühstück, A = Abendessen
Programmänderungen vorbehalten!
Reisetermin und Reisepreise
In folgender Tabelle finden Sie die Reisetermine und Reisepreise pro Person der Reise Höhepunkte Usbekistan. Um eine Buchungsanfrage zu stellen, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Preis Ihres Wunschzeitraums.
| # | Anreise | Abreise | DZ | EZ |
|---|---|---|---|---|
| UZRHOE20260831 | 31.08.2026 | 10.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260905 | 05.09.2026 | 15.09.2026 | 2749 € | - |
| UZRHOE20260907 | 07.09.2026 | 17.09.2026 | 2749 € | - |
| UZRHOE20260908 | 08.09.2026 | 18.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260910 | 10.09.2026 | 20.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260914 | 14.09.2026 | 24.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260915 | 15.09.2026 | 25.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260917 | 17.09.2026 | 27.09.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260921 | 21.09.2026 | 01.10.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20260926 | 26.09.2026 | 06.10.2026 | 2749 € | - |
| UZRHOE20261011 | 11.10.2026 | 21.10.2026 | 2599 € | - |
| UZRHOE20261015 | 15.10.2026 | 25.10.2026 | 2699 € | - |
| UZRHOE20261102 | 02.11.2026 | 12.11.2026 | 2599 € | - |
| UZRHOE20261116 | 16.11.2026 | 26.11.2026 | 2599 € | - |
| UZRHOE20270315 | 15.03.2027 | 25.03.2027 | 2699 € | - |
| UZRHOE20270322 | 22.03.2027 | 01.04.2027 | 2699 € | - |
| UZRHOE20270329 | 29.03.2027 | 08.04.2027 | 2699 € | - |
| UZRHOE20270401 | 01.04.2027 | 11.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270402 | 02.04.2027 | 12.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270403 | 03.04.2027 | 13.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270405 | 05.04.2027 | 15.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270408 | 08.04.2027 | 18.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270409 | 09.04.2027 | 19.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270410 | 10.04.2027 | 20.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270412 | 12.04.2027 | 22.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270415 | 15.04.2027 | 25.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270417 | 17.04.2027 | 27.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270419 | 19.04.2027 | 29.04.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270422 | 22.04.2027 | 02.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270424 | 24.04.2027 | 04.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270426 | 26.04.2027 | 06.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270429 | 29.04.2027 | 09.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270430 | 30.04.2027 | 10.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270503 | 03.05.2027 | 13.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270506 | 06.05.2027 | 16.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270508 | 08.05.2027 | 18.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270510 | 10.05.2027 | 20.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270513 | 13.05.2027 | 23.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270515 | 15.05.2027 | 25.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270517 | 17.05.2027 | 27.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270520 | 20.05.2027 | 30.05.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270524 | 24.05.2027 | 03.06.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270527 | 27.05.2027 | 06.06.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270531 | 31.05.2027 | 10.06.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270607 | 07.06.2027 | 17.06.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270614 | 14.06.2027 | 24.06.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270621 | 21.06.2027 | 01.07.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270628 | 28.06.2027 | 08.07.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270705 | 05.07.2027 | 15.07.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270726 | 26.07.2027 | 05.08.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270802 | 02.08.2027 | 12.08.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270805 | 05.08.2027 | 15.08.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270809 | 09.08.2027 | 19.08.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270816 | 16.08.2027 | 26.08.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270823 | 23.08.2027 | 02.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270830 | 30.08.2027 | 09.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270902 | 02.09.2027 | 12.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270903 | 03.09.2027 | 13.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270904 | 04.09.2027 | 14.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270906 | 06.09.2027 | 16.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270907 | 07.09.2027 | 17.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270909 | 09.09.2027 | 19.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270910 | 10.09.2027 | 20.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270911 | 11.09.2027 | 21.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270913 | 13.09.2027 | 23.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270914 | 14.09.2027 | 24.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270916 | 16.09.2027 | 26.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270917 | 17.09.2027 | 27.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270918 | 18.09.2027 | 28.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270920 | 20.09.2027 | 30.09.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270921 | 21.09.2027 | 01.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270923 | 23.09.2027 | 03.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270924 | 24.09.2027 | 04.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270925 | 25.09.2027 | 05.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270927 | 27.09.2027 | 07.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270928 | 28.09.2027 | 08.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20270930 | 30.09.2027 | 10.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271004 | 04.10.2027 | 14.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271007 | 07.10.2027 | 17.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271011 | 11.10.2027 | 21.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271014 | 14.10.2027 | 24.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271018 | 18.10.2027 | 28.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271021 | 21.10.2027 | 31.10.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271023 | 23.10.2027 | 02.11.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271025 | 25.10.2027 | 04.11.2027 | 2799 € | - |
| UZRHOE20271028 | 28.10.2027 | 07.11.2027 | 2799 € | - |

ab 793 €
Kroatien

